FBC日本进口电线焊接机BUB-35
电线焊接机·钢筋焊接机(日本焊接机·Nichiyo·NICHIYO)我们处理由日本焊接机有限公司生产的Nichiyo(NICHIYO)牌焊接机。继承日本焊接机的图纸和技术诀窍的会员提供与以前相同的焊接机。我们还出售零件。对焊机[目标材料] 钢,铜,黄铜,黄铜,铝,不锈钢,其他合金[目标形状] 线材,棒材,板材[电源规格] 200 VA(标准),50/60 Hz,单相(220/230/240
- 用户界面:
- 操作系统:
- 键盘类型:
- 型号:
电线焊接机·钢筋焊接机(日本焊接机·Nichiyo·NICHIYO)我们处理由日本焊接机有限公司生产的Nichiyo(NICHIYO)牌焊接机。继承日本焊接机的图纸和技术诀窍的会员提供与以前相同的焊接机。我们还出售零件。对焊机[目标材料] 钢,铜,黄铜,黄铜,铝,不锈钢,其他合金[目标形状] 线材,棒材,板材[电源规格] 200 VA(标准),50/60 Hz,单相(220/230/240
我们处理由日本焊接机有限公司生产的Nichiyo(NICHIYO)牌焊接机。
继承日本焊接机的图纸和技术诀窍的会员提供与以前相同的焊接机。
我们还出售零件。
模型 | BUS-6-B | BUS-13.5-B | BUS-35-B | |
---|---|---|---|---|
额定容量(KVA) | 6 | 13.5 | 35 | |
焊接能力 | 钢丝(mmφ) | 3至6 | 3到10 | 4至14 |
铜线(mmφ) | 3到5 | 3至8个 | 4到10 | |
机器尺寸(mm) | 宽度 | 800 | 750 | 900 |
深度 | 440 | 415 | 520 | |
高度 | 950 | 1025 | 1330 | |
使用 | 各种线材 |
导线尺寸是近似参考值。我们提供您想要实际焊接的电线并进行焊接测试。
如果有多个线材尺寸或形状而不是圆线,则必须单独设计电极槽。
模型 | BHA-12 | BHA-25 | ||
---|---|---|---|---|
额定容量(KVA) | 12 | 25 | ||
焊接能力 | 钢丝(mmφ) | 3至6 | 3到10 | |
铜线(mmφ) | 3到5 | 3至8个 | ||
机器尺寸(mm) | 宽度 | 730 | 927 | |
深度 | 340 | 540 | ||
高度 | 970 | 1100 | ||
使用 | 钢丝,环,框架 |
导线尺寸是近似参考值。有必要根据导线尺寸分别设计电极。
模型 | BUB-35 | BUB-50 | ||
---|---|---|---|---|
额定容量(KVA) | 35 | 50 | ||
焊接能力 | 钢丝(mmφ) | 6到13岁 | 10-19 | |
铜线(mmφ) | 6到9 | 7至13 | ||
机器尺寸(mm) | 宽度 | 1200 | 1300 | |
深度 | 850 | 900 | ||
高度 | 1470 | 1,490 | ||
使用 | 圆管,管道 |
导线尺寸是近似参考值。
模型 | BOE-4 | BOE-8 | BOE-12 | BOE-30 | BOE-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
额定容量(KVA) | 4 | 8 | 12 | 三十 | 50 | |
焊接能力 | 钢丝(mmφ) | 3到6.5 | 6到10 | 7至13 | - | - |
铜线(mmφ) | - | - | - | 7至11 | 10-16 | |
机器尺寸(mm) | 宽度 | 1330 | 1660 | 1,720 | 1600 | 1,720 |
深度 | 915 | 1050 | 1100 | 1050 | 1100 | |
高度 | 1175 | 1300 | 1350 | 1300 | 1350 | |
使用 | 钢丝,合金丝,铝丝, 黄铜丝,不锈钢丝 | 铜线 |
导线尺寸是近似参考值。有必要根据导线尺寸分别设计电极。
模型 | 日本银行15 | 日本银行25 | ||
---|---|---|---|---|
额定容量(KVA) | 15 | 23.5 | ||
焊接能力 | 钢丝(mmφ) | 6到13岁 | 9至13 | |
铜线(mmφ) | - | - | ||
机器尺寸(mm) | 宽度 | 1200 | 1200 | |
深度 | 1000 | 1000 | ||
高度 | 1600 | 1600 | ||
使用 | 各种线材 |
导线尺寸是近似参考值。
有必要根据导线尺寸分别设计电极。
模型 | BMS-0.1 | BMS-1 | SB-8-41 | SB-8-8 | |
---|---|---|---|---|---|
额定容量(KVA) | 0.1 | 1 | 4 | 8 | |
焊接能力 | 钢丝(mmφ) | 0.15至0.60 | 0.35至1.80 | 1.20至4.00 | 4.00至8.00 |
铜线(mmφ) | - | 0.50到1.60 | 1.40至3.60 | 4.00至6.00 | |
机器尺寸(mm) | 宽度 | 150 | 150 | 350 | 350 |
深度 | 195 | 195 | 270 | 270 | |
高度 | 255 | 255 | 400 | 400 | |
使用 | 各种线材 |
导线尺寸是近似参考值。我们提供您想要实际焊接的电线并进行焊接测试。
如果有多个线材尺寸或形状而不是圆线,则必须单独设计电极槽。
模型 | 积屑瘤-60-Y | 积屑瘤-80-Y | BUE-100-Y | ||
---|---|---|---|---|---|
额定容量(KVA) | 60 | 80 | 100 | ||
焊接 钢丝(mmφ) | D10-D16,SD295,SD345 | D10-D25,SD295,SD345 | |||
机器尺寸(mm) | 宽度 | 1000 | 1550 | 1250 | |
深度 | 700 | 1450 | 850 | ||
高度 | 1600 | 1,820 | 1800 | ||
使用 | 变形钢筋 |
导线尺寸是近似参考值。对于高强度材料,需要单独确认。有必要根据导线尺寸分别设计电极。
模型 | RBD-0.15(E) | RBD-0.3(E) | RBD-0.5(E) | RBD-1 | |
---|---|---|---|---|---|
额定容量(KVA) | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 1 | |
焊接 钢丝(mmφ) | 0.3到1.0 | 0.5到2.0 | 0.6到3.0 | 1.2到4.0 | |
机器尺寸(mm) | 宽度 | 200 | 200 | 280 | 280 |
深度 | 160 | 160 | 280 | 280 | |
高度 | 250 | 250 | 280 | 280 | |
使用 | 通讯电缆,同轴电缆,铜线等 |
(E)可以移动电极部分。
导线尺寸是近似参考值。
模型 | RPH-1.5 | RPH-2.5 | |||
---|---|---|---|---|---|
额定容量(KVA) | 0.15 | 0.3 | |||
焊接 钢丝(mmφ) | MAX.10 MM宽 x 1 MM 厚 | MAX.15 MM宽 x 1 MM 厚 | |||
机器尺寸(mm) | 宽度 | 300 | 300 | ||
深度 | 400 | 400 | |||
高度 | 340 | 340 | |||
使用 | 变压器终端,各种箍,电缆终端 |
(E)可以移动电极部分。
导线尺寸是近似参考值。